Vývoj sbírky korunkových uzávěrů

Země původu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Alžírsko0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Anglie2 2 2 5 6 6 10 14 14 14 15 20 21 22 24 27 38 45 47 49 51 59 60 60 62 62
 Angola1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Argentina0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Arménie1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6
 Austrálie0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 16 16 16 16
 Belgie14 15 16 30 33 39 45 48 48 53 54 56 58 58 59 64 67 69 72 75 75 75 76 76 77 77
 Bosna a Hercegovina0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Bulharsko8 8 8 12 12 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Černá Hora1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Česká republika1 331 1 424 1 507 1 689 1 799 1 909 1 991 2 073 2 121 2 226 2 296 2 370 2 463 2 514 2 616 2 720 2 932 3 173 3 365 3 526 3 658 3 716 3 798 3 814 3 832 3 862
 Čína0 0 0 1 1 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 19 20 20 20 20 20
 Dánsko104 169 170 181 183 184 184 186 186 187 187 190 190 190 190 191 191 192 192 193 193 195 196 196 197 197
 Egypt0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Estonsko0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12
 Finsko2 3 3 7 21 87 87 87 87 87 87 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 94 94 94 94
 Francie14 14 16 26 29 30 31 32 32 32 34 40 41 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45
 Gruzie2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Holandsko10 11 27 35 39 42 69 71 71 72 74 77 78 78 79 79 79 80 81 81 82 83 86 86 87 87
 Hongkong0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
 Chile0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Chorvatsko2 2 6 8 15 15 18 19 21 21 24 25 32 32 32 33 38 41 41 41 41 41 44 44 44 44
 Indie0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Indonesie1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Irán2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Irsko1 1 1 3 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12
 Itálie104 116 130 160 169 180 181 188 188 212 227 237 239 240 240 242 246 249 251 252 252 257 257 261 262 262
 Jamajka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Japonsko0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
 Jižní Korea0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Kanada6 6 6 22 27 32 34 42 42 42 58 65 67 67 67 67 67 68 69 69 69 70 70 70 70 70
 Kolumbie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Kostarika0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Kuba0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Kypr0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
 Kyrgystán0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Litva1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11
 Lotyšsko0 0 0 3 4 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
 Lucembursko0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Maďarsko4 4 4 11 14 14 15 15 15 17 17 19 34 34 35 35 35 36 36 36 36 41 41 41 41 41
 Malajsie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Malta0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Mexiko1 1 2 8 8 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 27 27 28 29 29 29 30 30
 Německo75 147 202 373 409 423 437 447 447 459 466 503 525 527 533 541 549 557 564 578 591 599 601 603 609 609
 Nepál0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Norsko0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Nový Zéland0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 17 18 18 18
 Polsko31 37 62 122 135 136 137 150 153 158 217 219 226 226 227 227 230 254 257 258 263 265 266 266 279 279
 Portugalsko0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Rakousko14 23 31 37 40 45 50 53 54 55 59 62 78 78 78 79 80 94 94 96 105 105 105 113 118 118
 Rumunsko1 1 1 5 6 6 6 6 6 7 7 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
 Rusko14 14 15 19 60 61 65 124 124 124 125 129 139 141 141 155 162 162 163 164 164 174 175 175 176 176
 Řecko1 1 1 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Singapur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
 Slovensko136 145 190 202 213 226 229 244 247 257 262 270 310 312 314 318 332 357 376 389 400 411 419 420 420 425
 Slovinsko7 7 10 12 16 16 17 17 17 17 18 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
 Spojené arabské emiráty0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Spojené státy americké2 4 5 7 11 11 11 12 12 12 17 17 17 17 17 17 19 22 22 23 24 25 25 25 25 25
 Srbsko0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4
 Srí Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Španělsko0 0 3 96 98 148 148 148 148 152 156 156 156 156 157 158 158 158 158 158 160 161 161 161 161 161
 Švédsko7 7 8 27 27 27 72 79 79 82 82 83 83 85 85 86 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90
 Švýcarsko0 0 4 11 14 16 17 19 19 19 19 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 30 43 43
 Thajsko1 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
 Tunis0 0 9 12 12 12 12 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 Turecko4 4 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15
 Ukrajina16 20 21 22 35 36 41 77 77 77 81 82 82 84 84 85 87 87 87 97 97 97 97 97 97 97
 Uzbekistán0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Vietnam0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 922 2 197 2 516 3 224 3 538 3 883 4 096 4 363 4 420 4 573 4 779 4 971 5 213 5 281 5 405 5 558 5 840 6 167 6 407 6 620 6 810 6 949 7 060 7 096 7 160 7 195






Používané uzávěry v ČR v roce

                                                                                                    
  1945
  1950
  1955
  1960
  1965
  1970
  1975
  1980
  1985
  1990
  1995
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020


Nové uzávěry v ČR v roce

                                                                                                    
  1945
  1950
  1955
  1960
  1965
  1970
  1975
  1980
  1985
  1990
  1995
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020


Uzávěry v ČR dle doby používání

                                         
                           
  3
  6
  9
  12
  15
  21
  27